– புது வருட கொத்தணி 121,936
– தற்போது சிகிச்சையில் 30,594 பேர்
– சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் 1,657 பேர் வைத்தியசாலைகளில்
இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகிய நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் 2,031 பேர் கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் குணமடைந்துள்ளனர்.
நேற்றையதினம் (12) புதுவருட கொத்தணி தொடர்பில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான 2,326 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தனர் (கொழும்பு மாவட்டத்தில் 528 பேரும், கம்பஹா மாவட்டத்தில் 261 பேரும், களுத்துறை மாவட்டத்தில் 313 பேரும், யாழர்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் 111 பேரும் அடையாளம்)
இன்று (13) முற்பகல் 10.00 மணியளவில் தேசிய தொற்று நோய் விஞ்ஞானப் பிரிவினால் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, கொரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளதாக, அடையாளம் காணப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 218,923 இலிருந்து 221,277 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அத்துடன் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 186,516 இலிருந்து 188,547 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் புது வருட கொத்தணி தொடர்பாளர்கள் 2,326 பேர், சிறைச்சாலை கொத்தணியைச் சேர்ந்த 14 பேர் மற்றும் (வெளிநாட்டவர் 00 பேர் உள்ளிட்ட) வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த 14 பேர் ஆகிய 2,354 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதற்கமைய, இன்றையதினம் (13) இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான எவரும் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்பதோடு, 2,031 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்.
இதேவேளை அடையாளம் காணப்பட்ட 221,277 தொற்றாளர்களில், கடற்படை (906) மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய 950 பேர், கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் 597 பேர் உள்ளிட்ட அம்மையத்துடன் தொடர்புடைய 651 பேர் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் 313 பேர், வெளிநாட்டவர் 328 பேர் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த இலங்கையர் 4,604 பேர் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த 4,932 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். Brandix (தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் 1,041 பேர் உள்ளிட்ட) அக்கொத்தணியில் 3,059 பேர் (அனைவரும் குணமடைவு), பேலியகொடை மீன் சந்தையில் 1,007 பேர் உள்ளிட்ட மீன்சந்தை/ துறைமுக கொத்தணியில் 82,785 பேர், சிறைச்சாலை கொத்தணி 6,651 பேர், புதுவருட கொத்தணி 121,936 பேர், இதில் உள்ளடங்குகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேற்று அடையாளம் காணப்பட்டோர் 2,354 பேர்
அந்த வகையில், இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றியதாக தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள 221,277 பேரில் தற்போது 30,594 நோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, இது வரை 188,547 பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர். அத்துடன் இது வரை 2,136 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.
இதேவேளை, மருத்துவமனைகளில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பிலான சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் 1,657 பேர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக, தேசிய தொற்றுநோய் விஞ்ஞானப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.
அடையாளம் – 221,277
குணமடைவு – 188,547
நேற்று அடையாளம் – 2,354
இன்று அடையாளம் – 00
இன்று குணமடைவு – 2,031
சிகிச்சையில் – 30,594
மரணம் – 2,136
மரணமடைந்தவர்கள் – 2,136
ஜூன் 11 – 15 பேர் (2,136)
ஜூன் 10 – 15 பேர் (2,125)
ஜூன் 09 – 21 பேர் (2,110)
ஜூன் 08 – 34 பேர் (2,089)
ஜூன் 07 – 50 பேர் (2,055)
ஜூன் 06 – 63 பேர் (2,005)
ஜூன் 05 – 37 பேர் (1,942)
ஜூன் 04 – 44 பேர் (1,905)
ஜூன் 03 – 44 பேர் (1,861)
ஜூன் 02 – 47 பேர் (1,817)
ஜூன் 01 – 52 பேர் (1,770)
மே 31 – 57 பேர் (1,718)
மே 30 – 48 பேர் (1,661)
மே 29 – 42 பேர் (1,613)
மே 28 – 42 பேர் (1,571)
மே 27 – 47 பேர் (1,529)
மே 26 – 42 பேர் (1,482)
மே 25 – 42 பேர் (1,440)
மே 24 – 35 பேர் (1,398)
மே 23 – 41 பேர் (1,363)
மே 22 – 38 பேர் (1,322)
மே 21 – 32 பேர் (1,284)
மே 20 – 56 பேர் (1,252)
மே 07 – மே 20: 37 பேர் (1,196)
மே 19 – 45 பேர் (1,159)
மே 18 – 26 பேர் (1,114)
மே 17 – 53 பேர் (1,088)
மே 16 – 37 பேர் (1,035)
மே 15 – 23 பேர் (998)
மே 14 – 23 பேர் (975)
மே 13 – 28 பேர் (952)
மே 12 – 23 பேர் (926)
மே 11 – 28 பேர் (903)
மே 10 – 22 பேர் (875)
மே 09 – 24 பேர் (853)
மே 08 – 26 பேர் (829)
மே 07 – 15 பேர் (803)
மே 06 – 22 பேர் (788)
மே 05 – 14 பேர் (766)
மே 04 – 19 பேர் (752)
மே 03 – 13 பேர் (733)
மே 02 – 13 பேர் (720)
மே 01 – 07 பேர் (707)
ஏப்ரல் 30 – 15 பேர் (700)
ஏப்ரல் 29 – 07 பேர் (685)
ஏப்ரல் 28 – 07 பேர் (678)
ஏப்ரல் 27 – 06 பேர் (671)
ஏப்ரல் 26 – 06 பேர் (665)
ஏப்ரல் 25 – 07 பேர் (659)
ஏப்ரல் 24 – 03 பேர் (652)
ஏப்ரல் 23 – 06 பேர் (649)
ஏப்ரல் 22 – 04 பேர் (643)
ஏப்ரல் 21 – 03 பேர் (639)
ஏப்ரல் 20 – 04 பேர் (636)
ஏப்ரல் 19 – 04 பேர் (632)
ஏப்ரல் 18 – ஒருவர் (628)
ஏப்ரல் 17 – 04 பேர் (627)
ஏப்ரல் 16 – 04 பேர் (623)
ஏப்ரல் 15 – 03 பேர் (619)
ஏப்ரல் 14 – 05 பேர் (616)
ஏப்ரல் 13 – 00 பேர் (611)
ஏப்ரல் 12 – 03 பேர் (611)
ஏப்ரல் 11 – 05 பேர் (608)
ஏப்ரல் 10 – 03 பேர் (603)
ஏப்ரல் 09 – 00 பேர் (600)
ஏப்ரல் 08 – 04 பேர் (600)
ஏப்ரல் 07 – 00 பேர் (596)
ஏப்ரல் 06 – 03 பேர் (596)
ஏப்ரல் 05 – 02 பேர் (593)
ஏப்ரல் 04 – 05 பேர் (591)
ஏப்ரல் 03 – ஒருவர் (586)
ஏப்ரல் 02 – 03 பேர் (585)
ஏப்ரல் 01 – 05 பேர் (582)
மார்ச் 31 – 06 பேர் (577)
மார்ச் 30 – 00 பேர் (571)
மார்ச் 29 – ஒருவர் (571)
மார்ச் 28 – 03 பேர் (570)
மார்ச் 27 – 00 பேர் (567)
மார்ச் 26 – 00 பேர் (567)
மார்ச் 25 – 02 பேர் (567)
மார்ச் 24 – 04 பேர் (565)
மார்ச் 23 – 00 பேர் (561)
மார்ச் 22 – 04 பேர் (561)
மார்ச் 21 – 02 பேர் (557)
மார்ச் 20 – 00 பேர் (555)
மார்ச் 19 – ஒருவர் (555)
மார்ச் 18 – 02 பேர் (554)
மார்ச் 17 – 03 பேர் (552)
மார்ச் 16 – 04 பேர் (549)
மார்ச் 15 – ஒருவர் (545)
மார்ச் 14 – 04 பேர் (544)
மார்ச் 13 – 02 பேர் (540)
மார்ச் 12 – 02 பேர் (538)
மார்ச் 11 – 06 பேர் (536)
மார்ச் 10 – 03 பேர் (530)
மார்ச் 09 – 03 பேர் (527)
மார்ச் 08 – 08 பேர் (524)
மார்ச் 07 – 04 பேர் (516)
மார்ச் 06 – 02 பேர் (512)
மார்ச் 05 – 07 பேர் (510)
மார்ச் 04 – ஒருவர் (503)
மார்ச் 03 – 02 பேர் (502)
மார்ச் 02 – 05 பேர் (500)
மார்ச் 01 – 07 பேர் (495)
பெப்ரவரி 28 – 05 பேர் (488)
பெப்ரவரி 27 – 02 பேர் (483)
பெப்ரவரி 26 – 04 பேர் (481)
பெப்ரவரி 25 – 05 பேர் (477)
பெப்ரவரி 24 – 02 பேர் (472)
பெப்ரவரி 23 – ஒருவர் (470)
பெப்ரவரி 22 – 03 பேர் (469)
பெப்ரவரி 21 – 06 பேர் (466)
பெப்ரவரி 20 – 09 பேர் (460)
பெப்ரவரி 19 – 06 பேர் (451)
பெப்ரவரி 18 – 04 பேர் (445)
பெப்ரவரி 17 – 05 பேர் (441)
பெப்ரவரி 16 – 05 பேர் (436)
பெப்ரவரி 15 – 03 பேர் (431)
பெப்ரவரி 14 – 08 பேர் (428)
பெப்ரவரி 13 – 07 பேர் (420)
பெப்ரவரி 12 – 02 பேர் (413)
பெப்ரவரி 11 – 08 பேர் (411)
பெப்ரவரி 10 – 05 பேர் (403)
பெப்ரவரி 09 – 07 பேர் (398)
பெப்ரவரி 08 – 08 பேர் (391)
பெப்ரவரி 07 – 05 பேர் (383)
பெப்ரவரி 06 – 06 பேர் (378)
பெப்ரவரி 05 – 11 பேர் (372)
பெப்ரவரி 04 – 09 பேர் (361)
பெப்ரவரி 03 – 04 பேர் (352)
பெப்ரவரி 02 – 08 பேர் (348)
பெப்ரவரி 01 – 12 பேர் (340)
ஜனவரி 31 – 04 பேர் (328)
ஜனவரி 30 – 04 பேர் (324)
ஜனவரி 29 – 07 பேர் (320)
ஜனவரி 28 – 08 பேர் (313)
ஜனவரி 27 – 07 பேர் (304)
ஜனவரி 26 – 03 பேர் (298)
ஜனவரி 25 – ஒருவர் (295)
ஜனவரி 24 – 06 பேர் (294)
ஜனவரி 23 – ஒருவர் (288)
ஜனவரி 22 – 05 பேர் (287)
ஜனவரி 21 – 02 பேர் (282)
ஜனவரி 20 – 03 பேர் (280)
ஜனவரி 19 – ஒருவர் (277)
ஜனவரி 18 – 03 பேர் (276)
ஜனவரி 17 – 05 பேர் (273)
ஜனவரி 16 – 04 பேர் (268)
ஜனவரி 15 – 05 பேர் (264)
ஜனவரி 14 – 05 பேர் (259)
ஜனவரி 13 – 03 பேர் (254)
ஜனவரி 12 – 08 பேர் (251)
ஜனவரி 11 – ஒருவர் (243)
ஜனவரி 10 – 05 பேர் (242)
ஜனவரி 09 – 03 பேர் (237)
ஜனவரி 08 – 05 பேர் (234)
ஜனவரி 07 – 04 பேர் (232)
ஜனவரி 06 – 06 பேர் (225)
ஜனவரி 05 – 00 பேர் (219)
ஜனவரி 04 – 00 பேர் (219)
ஜனவரி 03 – 03 பேர் (219)
ஜனவரி 02 – 03 பேர் (216)
ஜனவரி 01 – 03 பேர் (213)
டிசம்பர் 31 – 03 பேர் (211)
டிசம்பர் 30 – 05 பேர் (207)
டிசம்பர் 29 – 05 பேர் (202)
டிசம்பர் 28 – 03 பேர் (197)
டிசம்பர் 27 – 00 பேர் (194)
டிசம்பர் 26 – 04 பேர் (194)
டிசம்பர் 25 – ஒருவர் (190)
டிசம்பர் 24 – 02 பேர் (189)
டிசம்பர் 22 – 02 பேர் (187)
டிசம்பர் 21 – ஒருவர் (185)
டிசம்பர் 20 – 04 பேர் (184)
டிசம்பர் 19 – 06 பேர் (180)
டிசம்பர் 18 – 09 பேர் (174)
டிசம்பர் 17 – 04 பேர் (165)
டிசம்பர் 16 – ஒருவர் (161)
டிசம்பர் 15 – ஒருவர் (160)
டிசம்பர் 14 – 02 பேர் (159)
டிசம்பர் 13 – ஒருவர் (157)
டிசம்பர் 12 – 05 பேர் (156)
டிசம்பர் 11 – 03 பேர் (151)
டிசம்பர் 10 – 04 பேர் (148)
டிசம்பர் 09 – ஒருவர் (144)
டிசம்பர் 08 – ஒருவர் (143)
டிசம்பர் 07 – 02 பேர் (142)
டிசம்பர் 06 – 01 பேர் (140)
டிசம்பர் 05 – 03 பேர் (139)
டிசம்பர் 04 – 03 பேர் (136)
டிசம்பர் 03 – 02 பேர் (133)
டிசம்பர் 02 – 03 பேர் (131)
டிசம்பர் 01 – 01 பேர் (128)
நவம்பர் 30 – 04 பேர் (127)
நவம்பர் 29 – 05 பேர் (123)
நவம்பர் 28 – 05 பேர் (118)
நவம்பர் 27 – 07 பேர் (113)
நவம்பர் 26 – 04 பேர் (106)
நவம்பர் 25 – 05 பேர் (102)
நவம்பர் 24 – 02 பேர் (97)
நவம்பர் 23 – 05 பேர் (95)
நவம்பர் 22 – 04 பேர் (90)
நவம்பர் 21 – 11 பேர் (86)
நவம்பர் 20 – 02 பேர் (75)
நவம்பர் 19 – 04 பேர் (73)
நவம்பர் 18 – 03 பேர் (69)
நவம்பர் 17 – 05 பேர் (66)
நவம்பர் 16 – 03 பேர் (61)
நவம்பர் 15 – 05 பேர் (58)
நவம்பர் 14 – 00 பேர் (53)
நவம்பர் 13 – 05 பேர் (53)
நவம்பர் 12 – 02 பேர் (48)
நவம்பர் 11 – 05 பேர் (46)
நவம்பர் 10 – 03 பேர் (41)
நவம்பர் 09 – 02 பேர் (38)
நவம்பர் 08 – 02 பேர் (36)
நவம்பர் 07 – 04 பேர் (34)
நவம்பர் 06 – 00 பேர் (30)
நவம்பர் 05 – 04 பேர் (30)
நவம்பர் 04 – 02 பேர் (26)
நவம்பர் 03 – ஒருவர் (24)
நவம்பர் 02 – ஒருவர் (23)
நவம்பர் 01 – ஒருவர் (22)
ஒக்டோபர் 31 – ஒருவர் (21)
ஒக்டோபர் 30 – ஒருவர் (20)
ஒக்டோபர் 27 – 03 பேர் (19)
ஒக்டோபர் 25 – ஒருவர் (16)
ஒக்டோபர் 24 – ஒருவர் (15)
ஒக்டோபர் 22 – ஒருவர் (14)
செப்டெம்பர் 14 – ஒருவர் (13)
ஓகஸ்ட் 23 – ஒருவர் (12)
ஜூன் 01 – ஒருவர் (11)
மே 25 – ஒருவர் (10)
மே 05 – ஒருவர் (09)
மே 04 – ஒருவர் (08)
ஏப்ரல் 08 – ஒருவர் (07)
ஏப்ரல் 07 – ஒருவர் (06)
ஏப்ரல் 04 – ஒருவர் (05)
ஏப்ரல் 02 – ஒருவர் (04)
ஏப்ரல் 01 – ஒருவர் (03)
மார்ச் 30 – ஒருவர் (02)
மார்ச் 28 – ஒருவர் (01)
குணமடைந்தவர்கள் – 188,547
ஜூன் 13 – 2,031 பேர் (188,547)
ஜூன் 12 – 2,426 பேர் (186,516)
ஜூன் 11 – 1,852 பேர் (184,090)
ஜூன் 10 – 1,811 பேர் (182,238)
ஜூன் 09 – 2,168 பேர் (178,259)
ஜூன் 08 – 2,214 பேர் (178,259)
ஜூன் 07 – 1,670 பேர் (176,045)*
ஜூன் 06 – 1,172 பேர் (167,304)
ஜூன் 05 – 1,851 பேர் (166,132)
ஜூன் 04 – 1,884 பேர் (164,281)
ஜூன் 03 – 1,683 பேர் (162,397)
ஜூன் 02 – 1,504 பேர் (160,714)*
ஜூன் 01 – 1,631 பேர் (153,371)
மே 31 – 1,915 பேர் (151,740)
மே 30 – 1,434 பேர் (149,825)
மே 29 – 2,029 பேர் (148,391)
மே 28 – 2,573 பேர் (146,362)
மே 27 – 1,411 பேர் (143,789)
மே 26 – 1,203 பேர் (142,378)
மே 25 – 1,228 பேர் (141,175)
மே 24 – 1,296 பேர் (139,947)*
மே 23 – 1,612 பேர் (128,607)
மே 22 – 1,635 பேர் (126,995)
மே 21 – 1,828 பேர் (125,360)
மே 20 – 1,165 பேர் (123,532)
மே 19 – 1,222 பேர் (122,367)
மே 18 – 1,102 பேர் (121,145)
மே 17 – 1,307 பேர் (119,629)
மே 16 – 1,102 பேர் (118,322)
மே 15 – 1,352 பேர் (117,220)
மே 14 – 1,306 பேர் (108,802)
மே 13 – 1,145 பேர் (108,802)
மே 12 – 1,016 பேர் (107,657)
மே 11 – 1,030 பேர் (106,641)
மே 10 – 1,148 பேர் (105,611)
மே 09 – 1,365 பேர் (104,463)
மே 08 – 1,335 பேர் (103,098)
மே 07 – 878 பேர் (101,763)
மே 06 – 810 பேர் (100,885)
மே 05 – 922 பேர் (100,075)
மே 04 – 944 பேர் (99,153)
மே 03 – 967 பேர் (98,209)
மே 02 – 764 பேர் (97,242)
மே 01 – 503 பேர் (96,478)
ஏப்ரல் 30 – 530 பேர் (95,975)
ஏப்ரல் 29 – 362 பேர் (95,445)
ஏப்ரல் 28 – 227 பேர் (95,083)
ஏப்ரல் 27 – 279 பேர் (94,856)
ஏப்ரல் 26 – 266 பேர் (94,577)
ஏப்ரல் 25 – 156 பேர் (94,311)
ஏப்ரல் 24 – 120 பேர் (94,155)
ஏப்ரல் 23 – 151 பேர் (94,035)
ஏப்ரல் 22 – 216 பேர் (93,884)
ஏப்ரல் 21 – 121 பேர் (93,668)
ஏப்ரல் 20 – 173 பேர் (93,547)
ஏப்ரல் 19 – 261 பேர் (93,374)
ஏப்ரல் 18 – 281 பேர் (93,113)
ஏப்ரல் 17 – 221 பேர் (92,832)
ஏப்ரல் 16 – 303 பேர் (92,611)
ஏப்ரல் 15 – 157 பேர் (92,308)
ஏப்ரல் 14 – 225 பேர் (92,151)
ஏப்ரல் 13 – 151 பேர் (91,926)
ஏப்ரல் 12 – 144 பேர் (91,775)
ஏப்ரல் 11 – 175 பேர் (91,631)
ஏப்ரல் 10 – 184 பேர் (91,456)
ஏப்ரல் 09 – 228 பேர் (91,272)
ஏப்ரல் 08 – 127 பேர் (91,044)
ஏப்ரல் 07 – 209 பேர் (90,917)
ஏப்ரல் 06 – 145 பேர் (90,708)
ஏப்ரல் 05 – 355 பேர் (90,563)
ஏப்ரல் 04 – 187 பேர் (90,208)
ஏப்ரல் 03 – 320 பேர் (90,021)
ஏப்ரல் 02 – 294 பேர் (89,701)
ஏப்ரல் 01 – 156 பேர் (89,407)
மார்ச் 31 – 161 பேர் (89,251)
மார்ச் 30 – 176 பேர் (89,090)
மார்ச் 29 – 291 பேர் (88,914)
மார்ச் 28 – 235 பேர் (88,623)
மார்ச் 27 – 243 பேர் (88,388)
மார்ச் 26 – 264 பேர் (88,145)
மார்ச் 25 – 251 பேர் (87,881)
மார்ச் 24 – 324 பேர் (87,630)
மார்ச் 23 – 248 பேர் (87,306)
மார்ச் 22 – 299 பேர் (87,058)
மார்ச் 21 – 293 பேர் (86,759)
மார்ச் 20 – 239 பேர் (86,466)
மார்ச் 19 – 283 பேர் (86,227)
மார்ச் 18 – 219 பேர் (85,944)
மார்ச் 17 – 354 பேர் (85,725)
மார்ச் 16 – 402 பேர் (85,371)
மார்ச் 15 – 321 பேர் (84,969)
மார்ச் 14 – 395 பேர் (84,648)
மார்ச் 13 – 295 பேர் (84,253)
மார்ச் 12 – 397 பேர் (83,958)
மார்ச் 11 – 351 பேர் (83,561)
மார்ச் 10 – 457 பேர் (83,210)
மார்ச் 09 – 240 பேர் (82,753)
மார்ச் 08 – 454 பேர் (82,513)
மார்ச் 07 – 290 பேர் (82,059)
மார்ச் 06 – 448 பேர் (81,769)
மார்ச் 05 – 485 பேர் (81,321)
மார்ச் 04 – 399 பேர் (80,836)
மார்ச் 03 – 417 பேர் (80,437)
மார்ச் 02 – 598 பேர் (80,020)
மார்ச் 01 – 475 பேர் (79,422)
பெப்ரவரி 28 – 574 பேர் (78,947)
பெப்ரவரி 27 – 748 பேர் (78,373)
பெப்ரவரி 26 – 664 பேர் (77,625)
பெப்ரவரி 25 – 447 பேர் (76,961)
பெப்ரவரி 24 – 672 பேர் (76,514)
பெப்ரவரி 23 – 732 பேர் (75,842)
பெப்ரவரி 22 – 811 பேர் (75,110)
பெப்ரவரி 21 – 843 பேர் (74,299)
பெப்ரவரி 20 – 890 பேர் (73,456)
பெப்ரவரி 19 – 743 பேர் (72,566)
பெப்ரவரி 18 – 647 பேர் (71,823)
பெப்ரவரி 17 – 747 பேர் (71,176)
பெப்ரவரி 16 – 1,018 பேர் (70,429)
பெப்ரவரி 15 – 715 பேர் (69,411)
பெப்ரவரி 14 – 865 பேர் (68,696)
பெப்ரவரி 13 – 847 பேர் (67,831)
பெப்ரவரி 12 – 773 பேர் (66,984)
பெப்ரவரி 11 – 567 பேர் (66,211)
பெப்ரவரி 10 – 591 பேர் (65,644)
பெப்ரவரி 09 – 912 பேர் (65,053)
பெப்ரவரி 08 – 740 பேர் (64,141)
பெப்ரவரி 07 – 807 பேர் (63,401)
பெப்ரவரி 06 – 1,133 பேர் (62,594)
பெப்ரவரி 05 – 894 பேர் (61,461)
பெப்ரவரி 04 – 684 பேர் (60,567)
பெப்ரவரி 03 – 840 பேர் (59,883)
பெப்ரவரி 02 – 968 பேர் (59,043)
பெப்ரவரி 01 – 916 பேர் (58,075)
ஜனவரி 31 – 882 பேர் (57,159)
ஜனவரி 30 – 879 பேர் (56,277)
ஜனவரி 29 – 963 பேர் (55,398)
ஜனவரி 28 – 1,869 பேர் (54,435)
ஜனவரி 27 – 1,520 பேர் (52,566)
ஜனவரி 26 – 709 பேர் (51,046)
ஜனவரி 25 – 653 பேர் (50,337)
ஜனவரி 24 – 423 பேர் (49,684)
ஜனவரி 23 – 644 பேர் (49,261)
ஜனவரி 22 – 633 பேர் (48,617)
ஜனவரி 21 – 769 பேர் (47,984)
ஜனவரி 20 – 621 பேர் (47,215)
ஜனவரி 19 – 774 பேர் (46,594)
ஜனவரி 18 – 649 பேர் (45,820)
ஜனவரி 17 – 425 பேர் (45,171)
ஜனவரி 16 – 487 பேர் (44,746)
ஜனவரி 15 – 512 பேர் (44,259)
ஜனவரி 14 – 480 பேர் (43,747)
ஜனவரி 13 – 646 பேர் (43,267)
ஜனவரி 12 – 530 பேர் (42,621)
ஜனவரி 11 – 766 பேர் (42,091)
ஜனவரி 10 – 487 பேர் (41,325)
ஜனவரி 09 – 521 பேர் (40,838)
ஜனவரி 08 – 638 பேர் (40,317)
ஜனவரி 07 – 638 பேர் (39,661)
ஜனவரி 06 – 761 பேர் (39,023)
ஜனவரி 05 – 445 பேர் (38,262)
ஜனவரி 04 – 565 பேர் (37,817)
ஜனவரி 03 – 535 பேர் (37,252)
ஜனவரி 02 – 562 பேர் (36,717)
ஜனவரி 01 – 826 பேர் (36,155)
டிசம்பர் 31 – 706 பேர் (35,329)
டிசம்பர் 30 – 698 பேர் (34,623)
டிசம்பர் 29 – 704 பேர் (33,925)
டிசம்பர் 28 – 520 பேர் (33,221)
டிசம்பர் 27 – 650 பேர் (32,701)
டிசம்பர் 26 – 712 பேர் (32,051)
டிசம்பர் 25 – 771 பேர் (31,339)
டிசம்பர் 24 – 686 பேர் (30,568)
டிசம்பர் 23 – 582 பேர் (29,882)
டிசம்பர் 22 – 618 பேர் (29,300)
டிசம்பர் 21 – 415 பேர் (28,682)
டிசம்பர் 20 – 715 பேர் (28,267)
டிசம்பர் 19 – 491 பேர் (27,552)
டிசம்பர் 18 – 708 பேர் (27,061)
டிசம்பர் 17 – 701 பேர் (26,353)
டிசம்பர் 16 – 785 பேர் (25,652)
டிசம்பர் 15 – 558 பேர் (24,867)
டிசம்பர் 14 – 516 பேர் (24,309)
டிசம்பர் 13 – 489 பேர் (23,973)
டிசம்பர் 12 – 473 பேர் (23,304)
டிசம்பர் 11 – 570 பேர் (22,831)
டிசம்பர் 10 – 461 பேர் (22,261)
டிசம்பர் 09 – 542 பேர் (21,800)
டிசம்பர் 08 – 454 பேர் (21,258)
டிசம்பர் 07 – 344 பேர் (20,804)
டிசம்பர் 06 – 370 பேர் (20,460)
டிசம்பர் 05 – 652 பேர் (20,090)
டிசம்பர் 04 – 402 பேர் (19,438)
டிசம்பர் 03 – 728 பேர் (19,032)
டிசம்பர் 02 – 487 பேர் (18,304)
டிசம்பர் 01 – 257 பேர் (17,817)
நவம்பர் 30 – 558 பேர் (17,560)
நவம்பர் 29 – 346 பேர் (17,002)
நவம்பர் 28 – 430 பேர் (16,656)
நவம்பர் 27 – 410 பேர் (16,226)
நவம்பர் 26 – 369 பேர் (15,816)
நவம்பர் 25 – 485 பேர் (15,447)
நவம்பர் 24 – 465 பேர் (14,962)
நவம்பர் 23 – 428 பேர் (14,497)
நவம்பர் 22 – 479 பேர் (14,069)
நவம்பர் 21 – 319 பேர் (13,590)
நவம்பர் 20 – 368 பேர் (13,271)
நவம்பர் 19 – 316 பேர் (12,903)
நவம்பர் 18 – 377 பேர் (12,587)
நவம்பர் 17 – 404 பேர் (12,210)
நவம்பர் 16 – 311 பேர் (11,806)
நவம்பர் 15 – 171 பேர் (11,495)
நவம்பர் 14 – 293 பேர் (11,324)
நவம்பர் 13 – 378 பேர் (11,031)
நவம்பர் 12 – 470 பேர் (10,653)
நவம்பர் 11 – 646 பேர் (10,183)
நவம்பர் 10 – 657 பேர் (9,537)
நவம்பர் 09 – 595 பேர் (8,880)
நவம்பர் 08 – 562 பேர் (8,285)
நவம்பர் 07 – 537 பேர் (7,723)
நவம்பர் 06 – 563 பேர் (7,186)
நவம்பர் 05 – 765 பேர் (6,623)
நவம்பர் 04 – 277 பேர் (5,858)
நவம்பர் 03 – 332 பேர் (5,581)
நவம்பர் 02 – 344 பேர் (5,249)
நவம்பர் 01 – 506 பேர் (4,905)
ஒக்டோபர் 31 – 117 பேர் (4,399)
ஒக்டோபர் 30 – 140 பேர் (4,282)
ஒக்டோபர் 29 – 67 பேர் (4,142)
ஒக்டோபர் 28 – 32 பேர் (4,075)
ஒக்டோபர் 27 – 110 பேர் (4,043)
ஒக்டோபர் 26 – 130 பேர் (3,933)
ஒக்டோபர் 25 – 89 பேர் (3,803)
ஒக்டோபர் 24 – 70 பேர் (3,714)
ஒக்டோபர் 23 – 83 பேர் (3,644)
ஒக்டோபர் 22 – 60 பேர் (3,561)
ஒக்டோபர் 21 – 43 பேர் (3,501)
ஒக்டோபர் 20 – 17 பேர் (3,457)
ஒக்டோபர் 19 – 37 பேர் (3,440)
ஒக்டோபர் 18 – 08 பேர் (3,403)
ஒக்டோபர் 17 – 10 பேர் (3,395)
ஒக்டோபர் 16 – 05 பேர் (3,385)
ஒக்டோபர் 15 – 23 பேர் (3,380)
ஒக்டோபர் 14 – 29 பேர் (3,357)
ஒக்டோபர் 13 – 11 பேர் (3,328)
ஒக்டோபர் 12 – 10 பேர் (3,317)
ஒக்டோபர் 11 – ஒருவர் (3,307)
ஒக்டோபர் 10 – 10 பேர் (3,306)
ஒக்டோபர் 09 – 18 பேர் (3,296)
ஒக்டோபர் 08 – 04 பேர் (3,278)
ஒக்டோபர் 07 – 08 பேர் (3,274)
ஒக்டோபர் 06 – 07 பேர் (3,266)
ஒக்டோபர் 05 – ஒருவர் (3,259)
ஒக்டோபர் 04 – 04 பேர் (3,258)
ஒக்டோபர் 03 – 09 பேர் (3,254)
ஒக்டோபர் 02 – 12 பேர் (3,245)
ஒக்டோபர் 01 – 03 பேர் (3,233)
செப்டெம்பர் 30 – 00 பேர் (3,230)
செப்டெம்பர் 29 – 20 பேர் (3,230)
செப்டெம்பர் 28 – 02 பேர் (3,210)
