– 109 ஆண்கள், 103 பெண்கள்
– 60 வயது, அதற்கு மேற்பட்டோர் 173 பேர்
இலங்கையில் கொவிட்-19 தொற்று தொடர்பான மேலும் 212 மரணங்கள் நேற்று (27) பதிவாகியுள்ளதாக, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தன உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக, அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
அந்த வகையில் இலங்கையில் ஏற்கனவே 8,371 கொரோனா மரணங்கள் பதிவானதாக அறிவிக்கப்படட்ட நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 212 மரணங்களுடன், இலங்கையில் இதுவரை 8,583 கொவிட்-19 தொடர்பான மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறு மரணமடைந்த 212 பேரில், 109 பேர் ஆண்கள், 103 பேர் பெண்கள் என்பதுடன், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் 173 பேர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மரணமடைந்தவர்கள் – 8,583
ஓகஸ்ட் 27 – 212 பேர் (8,583)
ஓகஸ்ட் 26 – 214 பேர் (8,371)
ஓகஸ்ட் 25 – 209 பேர் (8,157)
ஓகஸ்ட் 24 – 198 பேர் (7,948)
ஓகஸ்ட் 23 – 190 பேர் (7,750)
ஓகஸ்ட் 22 – 194 பேர் (7,560)
ஓகஸ்ட் 21 – 183 பேர் (7,366)
ஓகஸ்ட் 20 – 198 பேர் (7,183)
ஓகஸ்ட் 19 – 195 பேர் (6,985)
ஓகஸ்ட் 18 – 186 பேர் (6,790)
ஓகஸ்ட் 17 – 170 பேர் (6,604)
ஓகஸ்ட் 16 – 171 பேர் (6,434)
ஓகஸ்ட் 15 – 167 பேர் (6,263)
ஓகஸ்ட் 14 – 161 பேர் (6,096)
ஓகஸ்ட் 13 – 160 பேர் (5,935)
ஓகஸ்ட் 12 – 155 பேர் (5,775)
ஓகஸ்ட் 11 – 156 பேர் (5,620)
ஓகஸ்ட் 10 – 124 பேர் (5,464)
ஓகஸ்ட் 09 – 118 பேர் (5,340)
ஓகஸ்ட் 08 – 111 பேர் (5,222)
ஓகஸ்ட் 07 – 94 பேர் (5,111)
ஓகஸ்ட் 06 – 98 பேர் (5,017)
ஓகஸ்ட் 05 – 98 பேர் (4,919)
ஓகஸ்ட் 04 – 94 பேர் (4,821)
ஓகஸ்ட் 03 – 82 பேர் (4,727)
ஓகஸ்ட் 02 – 74 பேர் (4,625)
ஓகஸ்ட் 01 – 63 பேர் (4,571)
ஜூலை 31 – 67 பேர் (4,508)
ஜூலை 30 – 61 பேர் (4,441)
ஜூலை 29 – 56 பேர் (4,380)
ஜூலை 28 – 66 பேர் (4,324)
ஜூலை 27 – 63 பேர் (4,258)
ஜூலை 26 – 48 பேர் (4,195)
ஜூலை 25 – 48 பேர் (4,147)
ஜூலை 24 – 45 பேர் (4,099)
ஜூலை 23 – 52 பேர் (4,054)
ஜூலை 22 – 43 பேர் (4,002)
ஜூலை 21 – 42 பேர் (3,959)
ஜூலை 21 – 47 பேர் (3,917)
ஜூலை 19 – 43 பேர் (3,870)
ஜூலை 18 – 48 பேர் (3,827)
ஜூலை 17 – 46 பேர் (3,779)
ஜூலை 16 – 31 பேர் (3,733)
ஜூலை 15 – 41 பேர் (3,702)
ஜூலை 14 – 50 பேர் (3,661)
ஜூலை 13 – 37 பேர் (3,611)
ஜூலை 12 – 41 பேர் (3,574)
ஜூலை 11 – 31 பேர் (3,533)
ஜூலை 10 – 35 பேர் (3,502)
ஜூலை 09 – 33 பேர் (3,467)
ஜூலை 08 – 43 பேர் (3,434)
ஜூலை 07 – 40 பேர் (3,391)
ஜூலை 06 – 38 பேர் (3,351)
ஜூலை 05 – 45 பேர் (3,313)
ஜூலை 04 – 32 பேர் (3,268)
ஜூலை 03 – 45 பேர் (3,236)
ஜூலை 02 – 34 பேர் (3,191)
ஜூலை 01 – 37 பேர் (3,157)
ஜூன் 30 – 43 பேர் (3,120)
ஜூன் 29 – 47 பேர் (3,077)
ஜூன் 28 – 45 பேர் (3,030)
ஜூன் 27 – 41 பேர் (2,985)
ஜூன் 26 – 39 பேர் (2,944)
ஜூன் 25 – 43 பேர் (2,905)
ஜூன் 24 – 48 பேர் (2,862)
ஜூன் 23 – 45 பேர் (2,814)
ஜூன் 22 – 65 பேர் (2,769)
ஜூன் 21 – 71 பேர் (2,704)
ஜூன் 20 – 52 பேர் (2,633)
ஜூன் 19 – 47 பேர் (2,581)
ஜூன் 18 – 54 பேர் (2,534)
ஜூன் 17 – 55 பேர் (2,480)
ஜூன் 16 – 51 பேர் (2,425)
ஜூன் 15 – 59 பேர் (2,374)
ஜூன் 14 – 55 பேர் (2,315)
ஜூன் 13 – 57 பேர் (2,260)
ஜூன் 12 – 67 பேர் (2,203)
ஜூன் 11 – 15 பேர் (2,136)
ஜூன் 10 – 15 பேர் (2,125)
ஜூன் 09 – 21 பேர் (2,110)
ஜூன் 08 – 34 பேர் (2,089)
ஜூன் 07 – 50 பேர் (2,055)
ஜூன் 06 – 63 பேர் (2,005)
ஜூன் 05 – 37 பேர் (1,942)
ஜூன் 04 – 44 பேர் (1,905)
ஜூன் 03 – 44 பேர் (1,861)
ஜூன் 02 – 47 பேர் (1,817)
ஜூன் 01 – 52 பேர் (1,770)
மே 31 – 57 பேர் (1,718)
மே 30 – 48 பேர் (1,661)
மே 29 – 42 பேர் (1,613)
மே 28 – 42 பேர் (1,571)
மே 27 – 47 பேர் (1,529)
மே 26 – 42 பேர் (1,482)
மே 25 – 42 பேர் (1,440)
மே 24 – 35 பேர் (1,398)
மே 23 – 41 பேர் (1,363)
மே 22 – 38 பேர் (1,322)
மே 21 – 32 பேர் (1,284)
மே 20 – 56 பேர் (1,252)
மே 07 – மே 20: 37 பேர் (1,196)
மே 19 – 45 பேர் (1,159)
மே 18 – 26 பேர் (1,114)
மே 17 – 53 பேர் (1,088)
மே 16 – 37 பேர் (1,035)
மே 15 – 23 பேர் (998)
மே 14 – 23 பேர் (975)
மே 13 – 28 பேர் (952)
மே 12 – 23 பேர் (926)
மே 11 – 28 பேர் (903)
மே 10 – 22 பேர் (875)
மே 09 – 24 பேர் (853)
மே 08 – 26 பேர் (829)
மே 07 – 15 பேர் (803)
மே 06 – 22 பேர் (788)
மே 05 – 14 பேர் (766)
மே 04 – 19 பேர் (752)
மே 03 – 13 பேர் (733)
மே 02 – 13 பேர் (720)
மே 01 – 07 பேர் (707)
ஏப்ரல் 30 – 15 பேர் (700)
ஏப்ரல் 29 – 07 பேர் (685)
ஏப்ரல் 28 – 07 பேர் (678)
ஏப்ரல் 27 – 06 பேர் (671)
ஏப்ரல் 26 – 06 பேர் (665)
ஏப்ரல் 25 – 07 பேர் (659)
ஏப்ரல் 24 – 03 பேர் (652)
ஏப்ரல் 23 – 06 பேர் (649)
ஏப்ரல் 22 – 04 பேர் (643)
ஏப்ரல் 21 – 03 பேர் (639)
ஏப்ரல் 20 – 04 பேர் (636)
ஏப்ரல் 19 – 04 பேர் (632)
ஏப்ரல் 18 – ஒருவர் (628)
ஏப்ரல் 17 – 04 பேர் (627)
ஏப்ரல் 16 – 04 பேர் (623)
ஏப்ரல் 15 – 03 பேர் (619)
ஏப்ரல் 14 – 05 பேர் (616)
ஏப்ரல் 13 – 00 பேர் (611)
ஏப்ரல் 12 – 03 பேர் (611)
ஏப்ரல் 11 – 05 பேர் (608)
ஏப்ரல் 10 – 03 பேர் (603)
ஏப்ரல் 09 – 00 பேர் (600)
ஏப்ரல் 08 – 04 பேர் (600)
ஏப்ரல் 07 – 00 பேர் (596)
ஏப்ரல் 06 – 03 பேர் (596)
ஏப்ரல் 05 – 02 பேர் (593)
ஏப்ரல் 04 – 05 பேர் (591)
ஏப்ரல் 03 – ஒருவர் (586)
ஏப்ரல் 02 – 03 பேர் (585)
ஏப்ரல் 01 – 05 பேர் (582)
மார்ச் 31 – 06 பேர் (577)
மார்ச் 30 – 00 பேர் (571)
மார்ச் 29 – ஒருவர் (571)
மார்ச் 28 – 03 பேர் (570)
மார்ச் 27 – 00 பேர் (567)
மார்ச் 26 – 00 பேர் (567)
மார்ச் 25 – 02 பேர் (567)
மார்ச் 24 – 04 பேர் (565)
மார்ச் 23 – 00 பேர் (561)
மார்ச் 22 – 04 பேர் (561)
மார்ச் 21 – 02 பேர் (557)
மார்ச் 20 – 00 பேர் (555)
மார்ச் 19 – ஒருவர் (555)
மார்ச் 18 – 02 பேர் (554)
மார்ச் 17 – 03 பேர் (552)
மார்ச் 16 – 04 பேர் (549)
மார்ச் 15 – ஒருவர் (545)
மார்ச் 14 – 04 பேர் (544)
மார்ச் 13 – 02 பேர் (540)
மார்ச் 12 – 02 பேர் (538)
மார்ச் 11 – 06 பேர் (536)
மார்ச் 10 – 03 பேர் (530)
மார்ச் 09 – 03 பேர் (527)
மார்ச் 08 – 08 பேர் (524)
மார்ச் 07 – 04 பேர் (516)
மார்ச் 06 – 02 பேர் (512)
மார்ச் 05 – 07 பேர் (510)
மார்ச் 04 – ஒருவர் (503)
மார்ச் 03 – 02 பேர் (502)
மார்ச் 02 – 05 பேர் (500)
மார்ச் 01 – 07 பேர் (495)
பெப்ரவரி 28 – 05 பேர் (488)
பெப்ரவரி 27 – 02 பேர் (483)
பெப்ரவரி 26 – 04 பேர் (481)
பெப்ரவரி 25 – 05 பேர் (477)
பெப்ரவரி 24 – 02 பேர் (472)
பெப்ரவரி 23 – ஒருவர் (470)
பெப்ரவரி 22 – 03 பேர் (469)
பெப்ரவரி 21 – 06 பேர் (466)
பெப்ரவரி 20 – 09 பேர் (460)
பெப்ரவரி 19 – 06 பேர் (451)
பெப்ரவரி 18 – 04 பேர் (445)
பெப்ரவரி 17 – 05 பேர் (441)
பெப்ரவரி 16 – 05 பேர் (436)
பெப்ரவரி 15 – 03 பேர் (431)
பெப்ரவரி 14 – 08 பேர் (428)
பெப்ரவரி 13 – 07 பேர் (420)
பெப்ரவரி 12 – 02 பேர் (413)
பெப்ரவரி 11 – 08 பேர் (411)
பெப்ரவரி 10 – 05 பேர் (403)
பெப்ரவரி 09 – 07 பேர் (398)
பெப்ரவரி 08 – 08 பேர் (391)
பெப்ரவரி 07 – 05 பேர் (383)
பெப்ரவரி 06 – 06 பேர் (378)
பெப்ரவரி 05 – 11 பேர் (372)
பெப்ரவரி 04 – 09 பேர் (361)
பெப்ரவரி 03 – 04 பேர் (352)
பெப்ரவரி 02 – 08 பேர் (348)
பெப்ரவரி 01 – 12 பேர் (340)
ஜனவரி 31 – 04 பேர் (328)
ஜனவரி 30 – 04 பேர் (324)
ஜனவரி 29 – 07 பேர் (320)
ஜனவரி 28 – 08 பேர் (313)
ஜனவரி 27 – 07 பேர் (304)
ஜனவரி 26 – 03 பேர் (298)
ஜனவரி 25 – ஒருவர் (295)
ஜனவரி 24 – 06 பேர் (294)
ஜனவரி 23 – ஒருவர் (288)
ஜனவரி 22 – 05 பேர் (287)
ஜனவரி 21 – 02 பேர் (282)
ஜனவரி 20 – 03 பேர் (280)
ஜனவரி 19 – ஒருவர் (277)
ஜனவரி 18 – 03 பேர் (276)
ஜனவரி 17 – 05 பேர் (273)
ஜனவரி 16 – 04 பேர் (268)
ஜனவரி 15 – 05 பேர் (264)
ஜனவரி 14 – 05 பேர் (259)
ஜனவரி 13 – 03 பேர் (254)
ஜனவரி 12 – 08 பேர் (251)
ஜனவரி 11 – ஒருவர் (243)
ஜனவரி 10 – 05 பேர் (242)
ஜனவரி 09 – 03 பேர் (237)
ஜனவரி 08 – 05 பேர் (234)
ஜனவரி 07 – 04 பேர் (232)
ஜனவரி 06 – 06 பேர் (225)
ஜனவரி 05 – 00 பேர் (219)
ஜனவரி 04 – 00 பேர் (219)
ஜனவரி 03 – 03 பேர் (219)
ஜனவரி 02 – 03 பேர் (216)
ஜனவரி 01 – 03 பேர் (213)
டிசம்பர் 31 – 03 பேர் (211)
டிசம்பர் 30 – 05 பேர் (207)
டிசம்பர் 29 – 05 பேர் (202)
டிசம்பர் 28 – 03 பேர் (197)
டிசம்பர் 27 – 00 பேர் (194)
டிசம்பர் 26 – 04 பேர் (194)
டிசம்பர் 25 – ஒருவர் (190)
டிசம்பர் 24 – 02 பேர் (189)
டிசம்பர் 22 – 02 பேர் (187)
டிசம்பர் 21 – ஒருவர் (185)
டிசம்பர் 20 – 04 பேர் (184)
டிசம்பர் 19 – 06 பேர் (180)
டிசம்பர் 18 – 09 பேர் (174)
டிசம்பர் 17 – 04 பேர் (165)
டிசம்பர் 16 – ஒருவர் (161)
டிசம்பர் 15 – ஒருவர் (160)
டிசம்பர் 14 – 02 பேர் (159)
டிசம்பர் 13 – ஒருவர் (157)
டிசம்பர் 12 – 05 பேர் (156)
டிசம்பர் 11 – 03 பேர் (151)
டிசம்பர் 10 – 04 பேர் (148)
டிசம்பர் 09 – ஒருவர் (144)
டிசம்பர் 08 – ஒருவர் (143)
டிசம்பர் 07 – 02 பேர் (142)
டிசம்பர் 06 – 01 பேர் (140)
டிசம்பர் 05 – 03 பேர் (139)
டிசம்பர் 04 – 03 பேர் (136)
டிசம்பர் 03 – 02 பேர் (133)
டிசம்பர் 02 – 03 பேர் (131)
டிசம்பர் 01 – 01 பேர் (128)
நவம்பர் 30 – 04 பேர் (127)
நவம்பர் 29 – 05 பேர் (123)
நவம்பர் 28 – 05 பேர் (118)
நவம்பர் 27 – 07 பேர் (113)
நவம்பர் 26 – 04 பேர் (106)
நவம்பர் 25 – 05 பேர் (102)
நவம்பர் 24 – 02 பேர் (97)
நவம்பர் 23 – 05 பேர் (95)
நவம்பர் 22 – 04 பேர் (90)
நவம்பர் 21 – 11 பேர் (86)
நவம்பர் 20 – 02 பேர் (75)
நவம்பர் 19 – 04 பேர் (73)
நவம்பர் 18 – 03 பேர் (69)
நவம்பர் 17 – 05 பேர் (66)
நவம்பர் 16 – 03 பேர் (61)
நவம்பர் 15 – 05 பேர் (58)
நவம்பர் 14 – 00 பேர் (53)
நவம்பர் 13 – 05 பேர் (53)
நவம்பர் 12 – 02 பேர் (48)
நவம்பர் 11 – 05 பேர் (46)
நவம்பர் 10 – 03 பேர் (41)
நவம்பர் 09 – 02 பேர் (38)
நவம்பர் 08 – 02 பேர் (36)
நவம்பர் 07 – 04 பேர் (34)
நவம்பர் 06 – 00 பேர் (30)
நவம்பர் 05 – 04 பேர் (30)
நவம்பர் 04 – 02 பேர் (26)
நவம்பர் 03 – ஒருவர் (24)
நவம்பர் 02 – ஒருவர் (23)
நவம்பர் 01 – ஒருவர் (22)
ஒக்டோபர் 31 – ஒருவர் (21)
ஒக்டோபர் 30 – ஒருவர் (20)
ஒக்டோபர் 27 – 03 பேர் (19)
ஒக்டோபர் 25 – ஒருவர் (16)
ஒக்டோபர் 24 – ஒருவர் (15)
ஒக்டோபர் 22 – ஒருவர் (14)
செப்டெம்பர் 14 – ஒருவர் (13)
ஓகஸ்ட் 23 – ஒருவர் (12)
ஜூன் 01 – ஒருவர் (11)
மே 25 – ஒருவர் (10)
மே 05 – ஒருவர் (09)
மே 04 – ஒருவர் (08)
ஏப்ரல் 08 – ஒருவர் (07)
ஏப்ரல் 07 – ஒருவர் (06)
ஏப்ரல் 04 – ஒருவர் (05)
ஏப்ரல் 02 – ஒருவர் (04)
ஏப்ரல் 01 – ஒருவர் (03)
மார்ச் 30 – ஒருவர் (02)
மார்ச் 28 – ஒருவர் (01)
– தினகரன் –